
如果說商業的活力寫在人們的周末去向里,土地的節奏體現在供地結構中,那么大邑住宅市場的真相,則藏在每一份備案成交與庫存變化的背... [詳細]
2025年大邑累計上市土地16宗,面積約997.6畝,含純住宅用地、商業兼容住宅以及商業用地等。土地成交方面,上市地塊1宗溢價成交,全年... [詳細]
幫您淘優質好房,省購房支出。

| 樓 盤 | 價格(元/平) | 區 位 |
|---|---|---|
| 西岸鑒山府 | 9156 | 西橋 |
| 力揚悅熙 | 9115 | 內蒙古大道 |
| 江語城 | 10878 | 桃源西區 |
| 聚合望江名邸 | 9365 | 王灘 |
| 城市綠洲B區 | 10001 | 大邑大道 |
| 邑城大院 | 13198 | 內蒙古大道 |
| 大邑金融中心 | 7095 | 內蒙古大道 |
| 云上旅游度假區 | 26029 | 青霞 |
大邑新盤 | 樓盤動態 | 樓盤導購 | 樓盤優惠 | 購房手冊 | 看房日記 | 


青霞山水卡倫德拉
均價:11435元/㎡
淘房網友可獲獨家優惠

青云墅
均價:6400元/㎡
淘房網友可獲獨家優惠

華僑城·安仁里
均價:9405元/㎡
淘房網友可獲獨家優惠

國科城投濱江新城
均價:12487元/㎡
淘房網友可獲獨家優惠

力揚悅熙
均價:9115元/㎡
淘房網友可獲獨家優惠
二手房源 | 出租房源 | 求購房源 | 求租房源 | 二手房動態 | 租房資訊 |
中鐵金山
保利中央峰景
麗都花城| 惠山花園 | 西橋 | 3室2廳 | 71.6萬 |
| 中鐵金山 | 大邑大道 | 3室2廳 | 65.8萬 |
| 保利中央峰景 | 桃源西區 | 3室2廳 | 59.5萬 |
| 麗都花城 | 西橋 | 3室2廳 | 67.8萬 |
| 保利中央峰景 | 桃源西區 | 4室2廳 | 82.8萬 |
| 子龍邑都 | 迎春廣場 | 3室2廳 | 45.5萬 |
| 圣樺公館 | 內蒙古大道 | 3室2廳 | 33.8萬 |
| 潤馳國際廣場 | 內蒙古大道 | 3室2廳 | 53.8萬 |
家裝商店 | 家裝資訊 | 家裝活動 | 家裝知識 | 家裝日記 | 家居風水 |
大邑房產網| 大邑人才網| 大邑網| 鄒城房產網| 常熟房產網| 汕頭房產網| 南通裝修公司| 營口房產信息網| 綿陽房產| 射陽房產網| 西寧房產網| 石家莊房產網| 達州房產網| 棗陽房產網| 衡水房產網| 靖江房產網|
WeChat:1530202053
Mobile:18080922552
Email:service#dytfw.com(發郵件把#改為@)